Slave Queen 1oz d'argent fin 2013
Prix de vente
74,59 EUR* brut
62,68 EUR* net
62,68 EUR* net
19% TVA comprise
plus frais d'expédition
en stock, disp. imméd.: 52 pcs.
plus frais d'expédition
en stock, disp. imméd.: 52 pcs.
Prix d'achat
46,53 EUR*
exonéré de TVA
moins forfait d'enlèvement
moins forfait d'enlèvement
Données techniques: Slave Queen 1oz d'argent fin 2013
| Pays d'origine: | USA | Poids fin: | 31,10 g |
| Producteur: | Mulligan Mint | Poids brut: | 0,00 g |
| Année d'impression: | 2013 | Finesse: | 999 |
| Production: | 2013 | Diamètre: | 39,2 mm |
| Conservation: | brillant universel (BU - brilliant uncirculated) | Bord: | cannelé |
| Valeur nominale: | kein Nennwert | ||
| Change de motif: | non | ||
| Taille capsulaire: | 41 mm | ||
| Emballage: | pochette pour pièces, Tube | ||
| Emballage II: | Pour des commandes à partir de 20 unités, les pièces sont fournies dans des tubes. | ||
| Image: | Les images sont exemplaires et peuvent éventuellement différer de l'orginale. | ||

