Lunar II Cien 1/2oz d'argent fin - 2018
Prix de vente
66,36 EUR*
Soumis à la taxation differencielle d'après §25a de la Loi allemande relative à la taxe sur la valeur ajoutée (UStG)
plus frais d'expédition
en stock, disp. imméd.: 19 pcs.
plus frais d'expédition
en stock, disp. imméd.: 19 pcs.
Prix d'achat
34,06 EUR*
exonéré de TVA
moins forfait d'enlèvement
moins forfait d'enlèvement
Données techniques: Lunar II Cien 1/2oz d'argent fin - 2018
| Pays d'origine: | Australie | Poids fin: | 15,55 g |
| Producteur: | Perth Mint | Poids brut: | 15,55 g |
| Année d'impression: | 2018 | Finesse: | 999 |
| Production: | Lunar II Serie depuis 2008 | Diamètre: | 36,60 mm |
| Épaisseur: | 2,30 mm | ||
| Conservation: | accepté par les banques et mieux | Bord: | cannelé |
| Valeur nominale: | 0,5 AUD | ||
| Change de motif: | oui, annuellement | ||
| Taille capsulaire: | 37 mm | ||
| Emballage: | capsulé individuellement | ||
| Image: | Les images sont exemplaires et peuvent éventuellement différer de l'orginale. | ||

