1 Canada Dollar 11,67g d'argent fin (1971 - 1991)

1 Canada Dollar 11,67g d'argent fin (1971 - 1991)
1 Canada Dollar 11,67g d'argent fin (1971 - 1991)
1 Canada Dollar 11,67g d'argent fin (1971 - 1991)
1 Canada Dollar 11,67g d'argent fin (1971 - 1991)
1 Canada Dollar 11,67g d'argent fin (1971 - 1991)
1 Canada Dollar 11,67g d'argent fin (1971 - 1991)
1 Canada Dollar 11,67g d'argent fin (1971 - 1991)
1 Canada Dollar 11,67g d'argent fin (1971 - 1991)
1 Canada Dollar 11,67g d'argent fin (1971 - 1991)
1 Canada Dollar 11,67g d'argent fin (1971 - 1991)
1 Canada Dollar 11,67g d'argent fin (1971 - 1991)
1 Canada Dollar 11,67g d'argent fin (1971 - 1991)
1 Canada Dollar 11,67g d'argent fin (1971 - 1991)
1 Canada Dollar 11,67g d'argent fin (1971 - 1991)
Prix de vente
18,07 EUR*
Soumis à la taxation differencielle d'après §25a de la Loi allemande relative à la taxe sur la valeur ajoutée (UStG)
plus frais d'expédition
en stock, disp. imméd.: 16 pcs.
Nombre


Prix d'achat
8,91 EUR*
exonéré de TVA
moins forfait d'enlèvement
Nombre

Données techniques: 1 Canada Dollar 11,67g d'argent fin (1971 - 1991)

Pays d'origine:CanadaPoids fin:11,67 g
Producteur:Royal Canadian MintPoids brut:23,33 g
Année d'impression:1971 - 1991Finesse:500
Production:1971 - 1991Diamètre:36,07 mm
Conservation:Umlaufware mit GebrauchsspurenBord:cannelé
Valeur nominale:1 CAD
Taille capsulaire:37 mm
Emballage:pochette pour pièces
Image:Les images sont exemplaires et peuvent éventuellement différer de l'orginale.